TL, Döviz İşlek ve Kredi Faiz Oranları
KREDİ TÜRÜ | 0-12 Ay Arası Vadeli | 12-24 Ay Arası Vadeli | 24 Ay ve Üzeri Vadeli |
1- İskonto ve İştira Senetleri | 79,00 | ||
2- İhracat Kredileri | 79,00 | 79,00 | |
3- İthalat Kredileri | 79,00 | ||
4- İhracat Garantili Yatırım Kredileri | |||
5- Diğer Yatırım Kredileri | |||
6- İşletme Kredileri | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
7- İhtisas Kredileri | |||
8- Fon Kaynaklı Krediler | |||
9- Tüketici Kredileri | |||
(a) İhtiyaç* | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
(b) Konut Finansman Kredisi | |||
– Sabit Faizli | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
– Değişken Faizli | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
(c) Taşıt ** | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
Personel Kredileri | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
(d) Diğer Tüketici Kredileri | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
10- Kredi Kartları (Akdi faiz itibarıyla) | |||
(a) Bireysel | 57,00 | ||
(b) Kurumsal | 57,00 | ||
Personel | 57,00 | ||
11- Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri | 40,00 | 45,00 | 45,00 |
12- Kıymetli Maden Kredileri | |||
13- Faktoring İşlemlerinden Alacaklar | 79,00 | 79,00 | |
14- Kredili Mevduat Hesabı | |||
(a) Gerçek Kişi | 57,00 | ||
(b) Tüzel Kişi | 57,00 | ||
15- Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler | 79,00 | 79,00 | |
16- Diğer Krediler | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
*Maksimum 36 ay vadeli | |||
**Minimum 48 ay vadeli |
KREDİ TÜRÜ | 0-12 Ay Arası Vadeli | 12-24 Ay Arası Vadeli | 24 Ay ve Üzeri Vadeli |
1- İskonto ve İştira Senetleri (1) | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
2- İhracat Kredileri | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
3- İthalat Kredileri | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
4- İhracat Garantili Yatırım Kredileri | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
5- Diğer Yatırım Kredileri | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
6- İşletme Kredileri | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
7- İhtisas Kredileri | |||
8- Fon Kaynaklı Krediler | |||
9- Tüketici Kredileri | |||
(a) İhtiyaç | |||
(b) Konut | |||
– Sabit Faizli | |||
– Değişken Faizli (ii) | |||
(c) Taşıt (iii) | |||
(d) Diğer ( Tekne ) | |||
10- Kredi Kartları (Akdi faiz itibarıyla) | |||
(a) Bireysel | 39,96 | ||
(b) Kurumsal | 39,96 | ||
Personel Kredi Kartları | 39,96 | ||
11- Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri | |||
12- Kıymetli Maden Kredileri | |||
13- Faktoring İşlemlerinden Alacaklar | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
14- Kredili Mevduat Hesabı | |||
(a) Gerçek Kişi | |||
(b) Tüzel Kişi | |||
15- Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
16- Diğer Krediler | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
KREDİ TÜRÜ | 0-12 Ay Arası Vadeli | 12-24 Ay Arası Vadeli | 24 Ay ve Üzeri Vadeli |
1- İskonto ve İştira Senetleri (1) | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
2- İhracat Kredileri | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
3- İthalat Kredileri | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
4- İhracat Garantili Yatırım Kredileri | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
5- Diğer Yatırım Kredileri | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
6- İşletme Kredileri | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
7- İhtisas Kredileri | |||
8- Fon Kaynaklı Krediler | |||
9- Tüketici Kredileri | |||
(a) İhtiyaç | |||
(b) Konut | |||
– Sabit Faizli | |||
– Değişken Faizli (ii) | |||
(c) Taşıt (iii) | |||
(d) Diğer ( Tekne ) | |||
10- Kredi Kartları (Akdi faiz itibarıyla) | |||
(a) Bireysel | 39,96 | ||
(b) Kurumsal | 39,96 | ||
Personel Kredi Kartları | 39,96 | ||
11- Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri | |||
12- Kıymetli Maden Kredileri | |||
13- Faktoring İşlemlerinden Alacaklar | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
14- Kredili Mevduat Hesabı | |||
(a) Gerçek Kişi | |||
(b) Tüzel Kişi | |||
15- Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
16- Diğer Krediler | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
KREDİ TÜRÜ | 0-12 Ay Arası Vadeli | 12-24 Ay Arası Vadeli | 24 Ay ve Üzeri Vadeli |
1- İskonto ve İştira Senetleri (1) | |||
2- İhracat Kredileri | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
3- İthalat Kredileri | |||
4- İhracat Garantili Yatırım Kredileri | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
5- Diğer Yatırım Kredileri | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
6- İşletme Kredileri | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
7- İhtisas Kredileri | |||
8- Fon Kaynaklı Krediler | |||
9- Tüketici Kredileri | |||
(a) İhtiyaç | |||
(b) Konut | |||
– Sabit Faizli | |||
– Değişken Faizli (ii) | |||
(c) Taşıt (iii) | |||
(d) Diğer ( Tekne ) | |||
10- Kredi Kartları (Akdi faiz itibarıyla) | |||
(a) Bireysel | 39,96 | ||
(b) Kurumsal | 39,96 | ||
Personel Kredi Kartları | 39,96 | ||
11- Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri | |||
12- Kıymetli Maden Kredileri | |||
13- Faktoring İşlemlerinden Alacaklar | |||
14- Kredili Mevduat Hesabı | |||
(a) Gerçek Kişi | |||
(b) Tüzel Kişi | |||
15- Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler | |||
16- Diğer Krediler | 18,50 | 19,00 | 19,50 |
Bireysel Kredi Faiz Oranları
Mevduat Faiz Oranları
Kredi Kartları ve KMH Faiz Oranları
TL, Döviz İşlek ve Kredi Faiz Oranları
Mevduat Alt Limitleri
Hesaplama Araçları