Mevduat Faiz Oranları
TL MEVDUAT FAİZ ORANLARI (%) |
|||
Mevduatın Türleri ve Vadeleri | Faiz Oranı | ||
1,000 – 50,000 TL altı | 50,000 – 250,000 TL arası | 250,000 TL ve üzeri | |
I – TASARRUF MEVDUATI | |||
1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün. 31 gün dahil) | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün. 91 gün dahil) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün. 180 gün dahil) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün. 364 gün dahil) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
USD MEVDUAT FAİZ ORANLARI (%) |
|||
Mevduatın Türleri ve Vadeleri | Faiz Oranı | ||
1.000 – 35.000 USD altı | 35.000 – 150.000 USD arası | 150.000 USD ve üzeri | |
I – TASARRUF MEVDUATI | |||
1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün. 31 gün dahil) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün. 91 gün dahil) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün. 180 gün dahil) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün. 364 gün dahil) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
EUR MEVDUAT FAİZ ORANLARI (%) | |||
Mevduatın Türleri ve Vadeleri | Faiz Oranı | ||
1.000 – 25.000 EUR altı | 25.000 – 125.000 EUR arası | 125.000 EUR ve üzeri | |
I – TASARRUF MEVDUATI | |||
1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün. 31 gün dahil) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün. 91 gün dahil) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün. 180 gün dahil) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün. 364 gün dahil) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
GBP MEVDUAT FAİZ ORANLARI (%) | |||
Mevduatın Türleri ve Vadeleri | Faiz Oranı | ||
35,000 USD muadili 22,000 GBP altı | 35.000 – 150.000 arası USD muadili 22,000-95,000 arası GBP | 150.000 USD muadili ve üzeri 95,000 GBP ve üzeri | |
I – TASARRUF MEVDUATI | |||
1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün. 31 gün dahil) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün. 91 gün dahil) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün. 180 gün dahil) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün. 364 gün dahil) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
CHF MEVDUAT FAİZ ORANLARI (%) |
|||
Mevduatın Türleri ve Vadeleri | Faiz Oranı | ||
35,000 USD muadili 36,000 CHF altı | 35.000 – 150.000 arası USD muadili 36,000-154,000 arası CHF | 150.000 USD muadili ve üzeri 154,000 CHF ve üzeri | |
I – TASARRUF MEVDUATI | |||
1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün. 31 gün dahil) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün. 91 gün dahil) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün. 180 gün dahil) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün. 364 gün dahil) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
XAU MEVDUAT FAİZ ORANLARI (%) |
|||
Mevduatın Türleri ve Vadeleri | Faiz Oranı | ||
35,000 USD muadili altı XAU | 35.000 – 150.000 arası USD muadili arası XAU | 150.000 USD muadili ve üzeri XAU | |
I – TASARRUF MEVDUATI | |||
1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün. 31 gün dahil) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün. 91 gün dahil) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün. 180 gün dahil) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün. 364 gün dahil) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Güncel ve size uygun vade ve faiz oranlarını öğrenmek için en yakın TurkishBank Şubemize bekleriz.
Bireysel Kredi Faiz Oranları
Mevduat Faiz Oranları
Kredi Kartları ve KMH Faiz Oranları
TL, Döviz İşlek ve Kredi Faiz Oranları
Mevduat Alt Limitleri
Hesaplama Araçları