Bireysel Kredi Faiz Oranları
BİREYSEL KREDİ FAİZ ORANLARI |
|||||
Vade/Ay | İhtiyaç Krd. | Taşıt Krd. | Konut Krd. | ||
3 | % 6,00 | – | – | ||
6 | % 6,00 | – | – | ||
12 | % 6,00 | % 5,00 | % 4,50 | ||
18 | % 6,00 | % 5,00 | % 4,50 | ||
24 | % 6,00 | % 5,00 | % 4,50 | ||
36 | % 6,00 | % 5,00 | % 4,50 | ||
48 | – | % 4,50 | |||
60 | – | % 4,50 |
KREDİLER ÖRNEK MALİYET TABLOLARI |
|||||
İHTİYAÇ KREDİSİ | |||||
KREDİ TUTARI (TL) | KREDİ VADESİ (AY) | KREDİ FAİZ ORANI % | ALINACAK ÜCRETLER (TL) | AYLIK MALİYET ORANI (%) | YILLIK MALİYET (%) |
70.000 TL | 12 | % 6,00 | 250 | % 7,88 | % 148,45 |
TAŞIT KREDİSİ | |||||
KREDİ TUTARI (TL) | KREDİ VADESİ (AY) | KREDİ FAİZ ORANI % | ALINACAK ÜCRETLER (TL) | AYLIK MALİYET ORANI (%) | YILLIK MALİYET (%) |
100.000 TL | 12 | % 5,00 | 500,00 | % 6,59 | % 115,15 |
KONUT KREDİSİ | |||||
KREDİ TUTARI (TL) | KREDİ VADESİ (AY) | KREDİ FAİZ ORANI % | ALINACAK ÜCRETLER (TL) | AYLIK MALİYET ORANI (%) | YILLIK MALİYET (%) |
500.000 TL | 60 | % 4,50 | 5.000,00 | % 4,56 | % 70,69 |
İhtiyaç kredisinde aylık maliyet oranlarına vergi, fonlar ve alınacak ücretler dahil edilmiştir. Faiz oranları kuruş farkıyla bir üste yuvarlanmıştır. Kredi kullandırımında kredi tahsis ücreti azami Binde 5’tir.
Taşıt kredi kullandırımında kredi tahsis ücreti azami Binde 5’tir. Aracın kasko primi alınacak ücretlere dahil edilmemiştir.
Konut kredisinde yıllık maliyet tutarı içerisinde eşit taksit ödemeli kredi için kredi tahsis ücreti azami Binde 5’tir. Ekspertiz ücreti müşteriye aynen yansıtılmaktadır.
Bireysel Kredi Faiz Oranları
Mevduat Faiz Oranları
Kredi Kartları ve KMH Faiz Oranları
TL, Döviz İşlek ve Kredi Faiz Oranları
Mevduat Alt Limitleri
Hesaplama Araçları