BİREYSEL BANKACILIK
Mevduat Alt Limitleri |
MEVDUAT HESAPLARINA İLİŞKİN ALT LİMİTLER |
|||
Mevduatın Türü | Hesap Açma Alt Sınırı | Tasarruf/ Ticari Hesap Ayırımı | Varsa Uygulanması İstenen Özel Şartlar |
Vadesiz Mevduat | 0 TL | Tasarruf Hesabı | – |
0 TL | Ticari Hesap | – | |
0 USD | Tasarruf/ Ticari Hesap | – | |
0 EUR | Tasarruf/ Ticari Hesap | – | |
0 STG | Tasarruf/ Ticari Hesap | – | |
Vadeli Mevduat | 1.000 TL | Tasarruf/ Ticari Hesap | – |
1,000 USD | Tasarruf/ Ticari Hesap | – | |
1,000 EUR | Tasarruf/ Ticari Hesap | – | |
500 STG | Tasarruf/ Ticari Hesap | – | |
O/N | 5,000 TL | Tasarruf/ Ticari Hesap | O/ N tutarı 250 TL’nin katları kadar olmalıdır. |
Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu? 1.6
08
|